<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oxkjær bloggen</title>
	<atom:link href="http://blog.oxkjaer.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oxkjaer.dk</link>
	<description>- en webdesigners tanker, meninger og holdninger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 07:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Må man behandle sine kunder som svin?</title>
		<link>http://blog.oxkjaer.dk/ma-man-behandle-sine-kunder-som-svin-73.htm</link>
		<comments>http://blog.oxkjaer.dk/ma-man-behandle-sine-kunder-som-svin-73.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt mellem himmel og jord]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxkjaer.dk/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Lidt ansporet af nogle tweets på Twitter i går omkring en aggressiv kunde der havde svinet en leverandør til, så syntes jeg lige jeg vil komme med et eksempel på en mail korrespondance jeg har haft med en kunde. Det skal siges, at jeg for det meste, har en ganske fri omgangstone med mine kunder, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oxkjaer.dk/ma-man-behandle-sine-kunder-som-svin-73.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny selvangivelse fra SKAT</title>
		<link>http://blog.oxkjaer.dk/ny-selvangivelse-fra-skat-62.htm</link>
		<comments>http://blog.oxkjaer.dk/ny-selvangivelse-fra-skat-62.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt mellem himmel og jord]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxkjaer.dk/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[SKAT har endlig fået øjnene op for danskernes frustrationer over alle de felter der skal udfyldes i forbindelse med udfyldelse af selvangivelsen. Kort og godt, så er SKAT kommet frem til, at det i grunden er ganske få oplysninger som de har brug for og har derfor besluttet at indføre et nyt skema. Skemaet kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oxkjaer.dk/ny-selvangivelse-fra-skat-62.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stein Baggers kalender</title>
		<link>http://blog.oxkjaer.dk/stein-baggers-kalender-52.htm</link>
		<comments>http://blog.oxkjaer.dk/stein-baggers-kalender-52.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt mellem himmel og jord]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxkjaer.dk/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Nu er der igen faldet lidt ro over hele Stein Bagger sagen som i den seneste tid har udnyttet oceaner af spalteplads. Indtil Stein Bagger kommer tilbage til Danmark og hele &#8220;showet&#8221; starter forfra, så kan du jo lige få et kig i Stein Baggers kalender.    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oxkjaer.dk/stein-baggers-kalender-52.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesigns med cms til under en fjerdel</title>
		<link>http://blog.oxkjaer.dk/webdesigns-med-cms-til-under-en-fjerdel-50.htm</link>
		<comments>http://blog.oxkjaer.dk/webdesigns-med-cms-til-under-en-fjerdel-50.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxkjaer.dk/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[- ja sådan lød overskriften på et indlæg på et iværksætterforum i dag. Jeg fatter simpelthen ikke hvordan man kan leve af, at lave hjemmesider med CMS til kr. 2500. Enten, så skal man lave rigtig mange løsninger HVER måned, eller også, så skal man ikke leve af det. Når jeg kigger i mit regnskab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oxkjaer.dk/webdesigns-med-cms-til-under-en-fjerdel-50.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup er naturligt, men hvad med kunders data?</title>
		<link>http://blog.oxkjaer.dk/backup-er-naturligt-men-hvad-med-kunders-data-48.htm</link>
		<comments>http://blog.oxkjaer.dk/backup-er-naturligt-men-hvad-med-kunders-data-48.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt mellem himmel og jord]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxkjaer.dk/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Enhver der bare en smule respekt for sine data laver naturligvis backup mindst én gang hver dag, og det gør jeg naturligvis også. Forleden sad jeg så lige og kiggede lidt på mine FTP oplysninger som efterhånden består af mere end 300 FTP adgange. Dem bliver der naturligvis også taget backup af, men hvad nu hvis de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oxkjaer.dk/backup-er-naturligt-men-hvad-med-kunders-data-48.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der skal være tid til leg og udvikling</title>
		<link>http://blog.oxkjaer.dk/der-skal-vaere-tid-til-leg-og-udvikling-43.htm</link>
		<comments>http://blog.oxkjaer.dk/der-skal-vaere-tid-til-leg-og-udvikling-43.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt mellem himmel og jord]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxkjaer.dk/der-skal-vaere-tid-til-leg-og-udvikling-43.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ja det er jo efterhånden ved at være længe siden jeg har haft et øjebliks ro til at få skrevet her på bloggen. Den økonomiske nedtur i finansverden har jeg godt nok ikke mærket meget til, faktisk har jeg aldrig haft så meget at lave som jeg har i øjeblikket, og det går desværre ud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oxkjaer.dk/der-skal-vaere-tid-til-leg-og-udvikling-43.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast IP eller dynamisk IP hos TDC</title>
		<link>http://blog.oxkjaer.dk/fast-ip-eller-dynamisk-ip-hos-tdc-42.htm</link>
		<comments>http://blog.oxkjaer.dk/fast-ip-eller-dynamisk-ip-hos-tdc-42.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt mellem himmel og jord]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxkjaer.dk/fast-ip-eller-dynamisk-ip-hos-tdc-42.htm</guid>
		<description><![CDATA[Vi har igennem mange år haft fast IP adresse på vores bredbåndslinie hos TDC. Nu har TDC så besluttet, at det fremover skal koste kr. 30,- pr. måned + moms. Hidtil har det være gratis da vi har et erhvervsabonnement hos TDC. TDC har derfor sendt os et brev om denne ændring, og i brevet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oxkjaer.dk/fast-ip-eller-dynamisk-ip-hos-tdc-42.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bredbånd &#8211; Perspektiv bredbånd er nogle klaphatte!</title>
		<link>http://blog.oxkjaer.dk/bredbaand-perspektiv-bredbaand-er-nogle-klaphatte-41.htm</link>
		<comments>http://blog.oxkjaer.dk/bredbaand-perspektiv-bredbaand-er-nogle-klaphatte-41.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt mellem himmel og jord]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxkjaer.dk/bredbaand-perspektiv-bredbaand-er-nogle-klaphatte-41.htm</guid>
		<description><![CDATA[De fleste har nok set de nye reklamer på TV2 som kommer fra Perspektiv bredbånd. Det har jeg også, og jeg skulle bare lige checke om de kunne leverer varen her på landet. Det kan TDC nemlig ikke. Derfor gik jeg ind på deres hjemmeside, nu sad jeg jo alligevel med den bærbare på skødet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oxkjaer.dk/bredbaand-perspektiv-bredbaand-er-nogle-klaphatte-41.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er Google høj på hampplanter eller bare klog?</title>
		<link>http://blog.oxkjaer.dk/er-google-hoej-paa-hampplanter-eller-bare-klog-40.htm</link>
		<comments>http://blog.oxkjaer.dk/er-google-hoej-paa-hampplanter-eller-bare-klog-40.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 20:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt mellem himmel og jord]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxkjaer.dk/er-google-hoej-paa-hampplanter-eller-bare-klog-40.htm</guid>
		<description><![CDATA[En gang imellem sidder jeg og fordriver tiden med at kigge lidt på statistikker, herunder bla. hvilke søgeord der er brugt for at finde min hjemmeside. I dag blev mit firmas hjemmeside fundet på noget så obskurt som &#8220;Pasning af hampplanter billed&#8221; &#8230;&#8230;. Okay, det lurende jeg lige lidt  over, jeg mener, webdesign har jo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oxkjaer.dk/er-google-hoej-paa-hampplanter-eller-bare-klog-40.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 2.0 kommer 11. juli &#8230;.. og hvad så?</title>
		<link>http://blog.oxkjaer.dk/iphone-20-kommer-11-juli-og-hvad-saa-39.htm</link>
		<comments>http://blog.oxkjaer.dk/iphone-20-kommer-11-juli-og-hvad-saa-39.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 19:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt mellem himmel og jord]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxkjaer.dk/iphone-20-kommer-11-juli-og-hvad-saa-39.htm</guid>
		<description><![CDATA[Så er det endelig blevet offentliggjort, at den nye Iphone 2.0 kommer 11. juli 2008. Og hvad så? &#8211; ja jeg mener, hvem vil købe en telefon som har nogle så åbenlyse mangler som mulighed for at sende og modtage MMS og optage video og så oven i købet kun erÂ udstyret med et kamera på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oxkjaer.dk/iphone-20-kommer-11-juli-og-hvad-saa-39.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

